ブッチの給餌量/全年齢・全犬種対応、食べる量は体重で決める


愛犬の食事にこだわるなら断然ブッチがおすすめ。
わんちゃんが大好きな生肉に近いので、健康に良くて、食いつきも抜群!
ところが、初めのうちは、ブッチの給餌量が分かりにくいです。
すると、何日分になるか、月にいくらかかるのかも分かりません。
しかし、これを読めば、もう安心です。
給餌量について徹底解説しているので、迷うことがなくなります。
ブッチの量に関する情報はすべて網羅しています。
給餌量を間違えていると、健康に悪影響がある場合があります。
愛犬のためにも、しっかりと把握しておきましょう。
ブッチの給餌量/公式サイトでおすすめされている量は?
ブッチは全犬種・全年齢対応のドッグフードです。
全犬種・全年齢対応のドッグフードは、給餌量がこまかく別れています。
つまり、自分の愛犬のライフステージに合わせて、調節する必要があります。
また、妊娠中や授乳中も量を調節してあげましょう。
普段と同じ量だと、必要なカロリーが足りない可能性があります。
今回は、年齢別に最適な給餌量を解説していきます。
愛犬の年齢や状態にあった給餌量をチェックしてください。
子犬(パピー)のブッチ給餌量
まずは、子犬(パピー)のブッチ給餌量を確認します。
公式のブッチ・ジャパンのサイトで紹介されている給餌量の表は成犬向けです。
そのため、子犬にそのままの量をあげてはいけません。
この時期は、成長のために多くのカロリーを必要としています。
つまり、成犬の給餌量より多くの量を与えなくてはいけません。
目安としては、成犬の給餌量の2〜3倍くらいの量を与えるようにしましょう。
しっかりと成長できるようにサポートしてあげることが大切です。
具体的な給餌量については、下記の表を参考にしてください。
ブッチの給餌量 子犬(パピー) | |||
---|---|---|---|
体重 | グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ |
0.3kg | 84~127g | 2.3~3.4cm | 1.3~1.9cm |
0.4kg | 103~155g | 2.8~4.2cm | 1.6~2.3cm |
0.5kg | 122~184g | 3.3~5.0cm | 1.8~2.8cm |
0.6kg | 141~212g | 3.8~5.7cm | 2.1~3.2cm |
0.7kg | 155~233g | 4.2~6.3cm | 2.3~3.5cm |
0.8kg | 176~264g | 4.8~7.1cm | 2.6~4.0cm |
0.9kg | 190~284g | 5.1~7.7cm | 2.9~4.3cm |
1kg | 207~310g | 5.6~8.4cm | 3.1~4.7cm |
ブッチは低カロリーなので、他のドッグフードより量が多くなります。
そのため、子犬の場合は、すべて食べきれないこともあるはずです。
そんな時は、食事回数を増やして、小分けに食べさせてあげましょう。
他の高カロリーのドッグフードと併用するのもおすすめです。
ブッチは、お肉の配合率が高いため、成長期のパピーにぴったりなフード。
消化吸収が良く、アレンジもしやすいので、ぜひ試してみてください。
成犬のブッチ給餌量
続いて、成犬のブッチ給餌量を見ていきましょう。
成犬の給餌量は、体重によって決まります。
ただ、必要なカロリーは、わんちゃんの体質によって変わってきます。
散歩などの運動量や、体型に変化がないかを普段から観察しましょう。
なにか変わったことがあれば、食事の量を調節した方がいいかもしれません。
具体的な目安量は、下記の表を参考にしてください。
しかし、先ほどの通り、年齢や運動量、健康状態、体質などを見ながら調節しましょう。
ブッチの給餌量 成犬 | |||
---|---|---|---|
体重 | グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ |
1kg | 103g | 2.8cm | 1.6cm |
2kg | 140g | 3.8cm | 2.1cm |
3kg | 186g | 5.0cm | 2.8cm |
4kg | 233g | 6.3cm | 3.5cm |
5kg | 272g | 7.3cm | 4.1cm |
6kg | 295g | 8.0cm | 4.4cm |
7kg | 336g | 9.1cm | 5.0cm |
8kg | 372g | 10.1cm | 5.6cm |
9kg | 414g | 11.2cm | 6.2cm |
10kg | 466g | 12.6cm | 7.0cm |
11kg | 497g | 13.4cm | 7.4cm |
12kg | 528g | 14.2cm | 7.9cm |
13kg | 559g | 15.1cm | 8.4cm |
14kg | 590g | 15.9cm | 8.8cm |
15kg | 621g | 16.8cm | 9.3cm |
16kg | 652g | 17.6cm | 9.8cm |
17kg | 683g | 18.4cm | 10.2cm |
18kg | 714g | 19.3cm | 10.7cm |
19kg | 745g | 20.1cm | 11.2cm |
20kg | 776g | 20.9cm | 11.6cm |
25kg | 1,009g | 27.2cm | 15.1cm |
30kg | 1,293g | 34.9cm | 19.4cm |
40kg | 1,629g | 44.0cm | 24.4cm |
50kg | 2,017g | 54.5cm | 30.3cm |
60kg | 2,483g | 67.0cm | 37.2cm |
妊娠中・授乳中はブッチの量を調節する
成犬の給餌量については、上記の表を目安にしていれば問題ありません。
ただ、妊娠中や授乳中は注意が必要です。
妊娠・授乳中は、普段に比べて、多くのエネルギーを必要とします。
そのため、ドッグフードの量も増やさなくてはいけません。
妊娠中は、様子を見ながら、15〜20%ほど量を増やしていきましょう。
妊娠中は、1度に食べられる量が減ることがあります。
その場合には、給餌回数を増やして、1回の量を減らしてあげましょう。
また、授乳中はさらに量を増やしてあげます。
2〜4倍の給餌量が必要になってきます。
多くの量を食べるのが難しい場合には、母犬用のドッグフードを併用しましょう。
避妊・去勢した場合も調節が必要
妊娠・授乳中以外でも気を付けなければならない場合があります。
それが、避妊・去勢手術をしている場合です。
避妊・去勢手術をした後は、食欲が増したり、太りやすくなると言われます。
個体差はありますが、ホルモンバランスが変わり、食欲が増えるケースが多いです。
そのため、給餌量を今までよりも減らしてあげる必要があります。
どのくらい減らすべきかは、愛犬の状態によって変わってきます。
目安としては、だいたい10%くらい減らしてあげると良いです。
愛犬の体重や食欲の変化を気にかけながら、給餌量を調節してあげましょう。
老犬(シニア犬)のブッチ給餌量
最後は、シニア犬の給餌量についてです。
年齢を重ねると、運動量が低下し、基礎代謝が落ちてきます。
なので、成犬と同じ給餌量のままだと、太りやすくなってしまいます。
つまり、シニア期の給餌量は少なめに調節してあげる必要があります。
運動量や健康状態によって違いますが、20%くらい減らしてあげるのが目安です。
また、嚙む力が弱くなるなど、今まで通りにブッチを食べれなくなることもあります。
そんな時は、ミキサーなどで細かくすりつぶしてあげましょう。
トロトロの状態にすりつぶすことで、流動食のようになって、食べやすくなります。
シニア犬の場合も、体重の増減やうんちの状態などを観察しながら、量を調節しましょう。
年齢・体重ごとにブッチの給餌量を決める
ブッチの給餌量は、年齢と体重によって大まかに決まります。
自分の愛犬の年齢や状態にあった給餌量を確認してください。
ただ、ここまで紹介した給餌量は、あくまでも目安の量です。
愛犬に最適な給餌量は、計算をしないと分かりません。
目安の給餌量は、ブッチ・ジャパンの公式サイトでも確認できます。
併せてチェックしてみてください。
ブッチの給餌量/愛犬に与える量を計算する方法
ここからは、より詳細にブッチの給餌量を確認していきます。
そのためには、ひと手間かけて計算する必要があります。
だいたいの目安量は、計算しなくても分かります。
しかし、愛犬にとって、本当に最適な量は計算しないと分かりません。
少しだけ面倒ですが、愛犬の健康のために、頑張って計算してあげましょう。
計算方法は、3ステップに分かれています。
各ステップごとに解説しているので、順番に見ていってください。
体重ごとに必要なカロリー(RER)を計算
まずは、体重ごとに必要なカロリーを計算していきます。
これをRER(Resting Energy Requirement)と言います。
日本語に翻訳すると、安静時必要エネルギー量です。
RERを計算するための式は、下記のようになっています。
RER(kcal) = 体重(kg)の0.75乗 × 70
0.75乗と言われると、難しくてよくわからないですよね?
ただ、電卓があれば、誰でも簡単に計算することができます。
具体的な例を使って、説明していきます。
まず、5の3乗(5×5×5)を計算します。
すると、125と表示されているので、「√」ボタンを2回押します。
2回押すと、「3.3437……」と表示されるはずです。
そこに70を掛けます。
表示された「234.0591……」が、体重5kgのRERとなります。
これだったら、できる気がしませんか?
さらに、体重ごとのRER早見表も用意したので、確認してみてください。
計算が面倒くさい人は、表の数字をそのまま使えば大丈夫です。
もし、早見表に愛犬の体重がない場合は、上の計算方法を使って計算してください。
5.5kgなどの小数点以下の体重を使えば、より正確なRERを計算することもできます。
体重 | RER |
---|---|
0.3kg | 28 |
0.4kg | 35 |
0.5kg | 42 |
0.6kg | 48 |
0.7kg | 54 |
0.8kg | 59 |
0.9kg | 65 |
1kg | 70 |
2kg | 118 |
3kg | 160 |
4kg | 198 |
5kg | 234 |
6kg | 268 |
7kg | 301 |
8kg | 333 |
9kg | 364 |
10kg | 394 |
11kg | 423 |
12kg | 451 |
13kg | 479 |
14kg | 507 |
15kg | 534 |
16kg | 560 |
17kg | 586 |
18kg | 612 |
19kg | 637 |
20kg | 662 |
25kg | 783 |
30kg | 897 |
40kg | 1113 |
50kg | 1316 |
60kg | 1509 |
個体差を考慮したカロリー(DER)を計算
続いて、個体差を考慮したカロリーを計算していきます。
先ほど計算したRERは、安静時に必要なエネルギーのことです。
これは、1日動かずに、ずっと安静状態だった場合、必要なエネルギーになります。
ところが、実際には、1日ずっと動かないということはあり得ません。
そこで、1日の生活や散歩などの活動量を反映する必要があります。
個体ごとの活動量を考慮したカロリーを計算するには、活動係数という数字を使います。
先ほどのRERに活動係数をかけ算すると、1日に必要なカロリーが正確に分かります。
これを、DER(Daily Energy Requirement)と言います。
日本語に翻訳すると、1日のエネルギー必要量です。
DERを計算するための式は、下記のようになっています。
DER(kcal) = RER(kcal) × 活動係数
計算に必要な活動係数は、年齢と状態によって決まっています。
一覧表を用意したので、下記を参考にしてください。
年齢と状態 | 活動係数 |
子犬(離乳期~3か月) | 3 |
子犬(生後4~9か月) | 2.5 |
子犬(生後10~12か月) | 2 |
成犬(避妊・去勢をしていない) | 1.8 |
成犬(避妊・去勢をしている) | 1.6 |
成犬(肥満) | 1.4 |
成犬(妊娠1~4週) | 2 |
成犬(妊娠5~6週) | 2.5 |
成犬(妊娠7~8週) | 3 |
成犬(授乳中) | 4~8 |
シニア犬(避妊・去勢をしていない) | 1.4 |
シニア犬(避妊・去勢をしている) | 1.2 |
ブッチのカロリーから最適な量を計算
DERが計算できたら、あともう一歩です。
最後は、1日に必要なカロリーをとるためのドッグフードの量を計算します。
先ほどのDERを、ブッチ1gあたりのカロリーで割り算してください。
すると、1日あたりの最適なブッチの給餌量が分かります。
1日あたりの給餌量(g) = DER(kcal) ÷ ブッチ1gあたりのエネルギー量(kcal)
ブッチは100gあたり116kcalです。
これは、ブラックレーベル・ホワイトレーベル・ブルーレーベルの3種類すべて共通しています。
つまり、ブッチは1gあたり1.16kcalとなります。
DERを1.16で割り算すると、ブッチの最適な1日の給餌量が分かるということです。
体重5kgで避妊・去勢していない成犬だと、「481.2÷1.16=363.1」となります。
したがって、363.1gのブッチが最適な量だということです。
正しい計算方法で、より正確な給餌量が分かる
ブッチの給餌量を計算する方法について確認してきました。
例で見た体重5kgの成犬の場合、公式で紹介されている目安量は272gです。
ところが、きちんと計算すると363.1gとなりました。
大きく差があるのが分かります。
必要なエネルギーをとるためには、目安量よりも多くのブッチを食べなくてはいけないのです。
とは言え、計算した給餌量が必ず正しいわけでもありません。
愛犬の様子を観察しながら、計算した給餌量から調節するのが大切です。
愛犬のためにも、給餌量の正しい計算方法は覚えておいてください。
ブッチの給餌量/ブッチの給餌量を計算してみた
ブッチの給餌量を計算する方法はバッチリだと思います。
ただ、愛犬の成長や状態によって、給餌量が変わります。
その度に、毎回いちいち計算するのは面倒くさいですよね?
そこで、実際に計算したブッチの給餌量を表にまとめました。
表を見るだけで、計算したブッチの給餌量が分かります。
愛犬の年齢や状態に合う欄を確認してください。
ちなみに、5.5kgなど小数点以下の体重を使えば、さらに正確な給餌量も分かります。
その場合には、愛犬に合った条件で計算してみてください。
【早見表】子犬のブッチの給餌量を計算
最初は、子犬のブッチ給餌量を計算していきます。
子犬の給餌量は、月齢によって3パターンに分かれます。
「離乳期~3か月」「生後4〜9か月」「生後10〜12か月」の3つです。
子犬の時期は、ものすごい早さで成長していきます。
そのため、定期的に体重をはかって、給餌量を調整しましょう。
また、給餌回数は、生後3か月までは1日4回くらいが目安です。
生後5〜6か月で1日3回、生後7か月からは1日2回を目安に、回数を変えていきましょう。
実際に計算した給餌量は、下の表を確認してください。
ブッチは低カロリーのドッグフードなので、子犬期の給餌量は多くなってしまいます。
なので、食べきれない場合には、より高カロリーなドッグフードを検討する必要があります。
ブッチはトッピングで使うなど、上手く活用していきましょう。
ブッチ 子犬の給餌量 (離乳期~3か月) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
0.3kg | 72g | 2.0cm | 1.1cm |
0.4kg | 91g | 2.4cm | 1.4cm |
0.5kg | 109g | 2.9cm | 1.6cm |
0.6kg | 124g | 3.4cm | 1.9cm |
0.7kg | 140g | 3.8cm | 2.1cm |
0.8kg | 153g | 4.1cm | 2.3cm |
0.9kg | 168g | 4.5cm | 2.5cm |
1kg | 181g | 4.9cm | 2.7cm |
2kg | 305g | 8.2cm | 4.6cm |
3kg | 414g | 11.2cm | 6.2cm |
4kg | 512g | 13.8cm | 7.7cm |
5kg | 605g | 16.4cm | 9.1cm |
6kg | 693g | 18.7cm | 10.4cm |
7kg | 778g | 21.0cm | 11.7cm |
8kg | 861g | 23.3cm | 12.9cm |
9kg | 941g | 25.4cm | 14.1cm |
10kg | 1019g | 27.5cm | 15.3cm |
11kg | 1094g | 29.6cm | 16.4cm |
12kg | 1166g | 31.5cm | 17.5cm |
13kg | 1239g | 33.5cm | 18.6cm |
14kg | 1311g | 35.4cm | 19.7cm |
15kg | 1381g | 37.3cm | 20.7cm |
16kg | 1448g | 39.1cm | 21.7cm |
17kg | 1516g | 41.0cm | 22.8cm |
18kg | 1583g | 42.8cm | 23.8cm |
19kg | 1647g | 44.5cm | 24.7cm |
20kg | 1712g | 46.3cm | 25.7cm |
25kg | 2025g | 54.7cm | 30.4cm |
30kg | 2320g | 62.7cm | 34.8cm |
40kg | 2878g | 77.8cm | 43.2cm |
50kg | 3403g | 92.0cm | 51.1cm |
60kg | 3903g | 105.5cm | 58.6cm |
ブッチ 子犬の給餌量 (生後4〜9か月) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
0.3kg | 60g | 1.6cm | 0.9cm |
0.4kg | 75g | 2.0cm | 1.1cm |
0.5kg | 91g | 2.4cm | 1.4cm |
0.6kg | 103g | 2.8cm | 1.6cm |
0.7kg | 116g | 3.1cm | 1.7cm |
0.8kg | 127g | 3.4cm | 1.9cm |
0.9kg | 140g | 3.8cm | 2.1cm |
1kg | 151g | 4.1cm | 2.3cm |
2kg | 254g | 6.9cm | 3.8cm |
3kg | 345g | 9.3cm | 5.2cm |
4kg | 427g | 11.5cm | 6.4cm |
5kg | 504g | 13.6cm | 7.6cm |
6kg | 578g | 15.6cm | 8.7cm |
7kg | 649g | 17.5cm | 9.7cm |
8kg | 718g | 19.4cm | 10.8cm |
9kg | 784g | 21.2cm | 11.8cm |
10kg | 849g | 22.9cm | 12.7cm |
11kg | 912g | 24.6cm | 13.7cm |
12kg | 972g | 26.3cm | 14.6cm |
13kg | 1032g | 27.9cm | 15.5cm |
14kg | 1093g | 29.5cm | 16.4cm |
15kg | 1151g | 31.1cm | 17.3cm |
16kg | 1207g | 32.6cm | 18.1cm |
17kg | 1263g | 34.1cm | 19.0cm |
18kg | 1319g | 35.6cm | 19.8cm |
19kg | 1373g | 37.1cm | 20.6cm |
20kg | 1427g | 38.6cm | 21.4cm |
25kg | 1688g | 45.6cm | 25.3cm |
30kg | 1933g | 52.2cm | 29.0cm |
40kg | 2399g | 64.8cm | 36.0cm |
50kg | 2836g | 76.7cm | 42.6cm |
60kg | 3252g | 87.9cm | 48.8cm |
ブッチ 子犬の給餌量 (生後10〜12か月) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
0.3kg | 48g | 1.3cm | 0.7cm |
0.4kg | 60g | 1.6cm | 0.9cm |
0.5kg | 72g | 2.0cm | 1.1cm |
0.6kg | 83g | 2.2cm | 1.2cm |
0.7kg | 93g | 2.5cm | 1.4cm |
0.8kg | 102g | 2.7cm | 1.5cm |
0.9kg | 112g | 3.0cm | 1.7cm |
1kg | 121g | 3.3cm | 1.8cm |
2kg | 203g | 5.5cm | 3.1cm |
3kg | 276g | 7.5cm | 4.1cm |
4kg | 341g | 9.2cm | 5.1cm |
5kg | 403g | 10.9cm | 6.1cm |
6kg | 462g | 12.5cm | 6.9cm |
7kg | 519g | 14.0cm | 7.8cm |
8kg | 574g | 15.5cm | 8.6cm |
9kg | 628g | 17.0cm | 9.4cm |
10kg | 679g | 18.4cm | 10.2cm |
11kg | 729g | 19.7cm | 11.0cm |
12kg | 778g | 21.0cm | 11.7cm |
13kg | 826g | 22.3cm | 12.4cm |
14kg | 874g | 23.6cm | 13.1cm |
15kg | 921g | 24.9cm | 13.8cm |
16kg | 966g | 26.1cm | 14.5cm |
17kg | 1010g | 27.3cm | 15.2cm |
18kg | 1055g | 28.5cm | 15.8cm |
19kg | 1098g | 29.7cm | 16.5cm |
20kg | 1141g | 30.8cm | 17.1cm |
25kg | 1350g | 36.5cm | 20.3cm |
30kg | 1547g | 41.8cm | 23.2cm |
40kg | 1919g | 51.9cm | 28.8cm |
50kg | 2269g | 61.3cm | 34.1cm |
60kg | 2602g | 70.3cm | 39.1cm |
【早見表】成犬のブッチの給餌量を計算
次に、成犬のブッチ給餌量を計算します。
成犬の場合は、避妊・去勢手術をしているかどうかで給餌量が変わります。
また、肥満傾向の場合にも、給餌量を調節する必要があります。
さらに、妊娠・授乳中も給餌量を調節してあげなくてはいけません。
妊娠・授乳中の給餌量については、この次に計算していきます。
成犬の場合の給餌回数は、1日に2回を目安にします。
下の表の給餌量を、2回に分けてあげるようにしましょう。
ブッチ 成犬の給餌量 (避妊・去勢をしていない) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 109g | 2.9cm | 1.6cm |
2kg | 183g | 4.9cm | 2.7cm |
3kg | 248g | 6.7cm | 3.7cm |
4kg | 307g | 8.3cm | 4.6cm |
5kg | 363g | 9.8cm | 5.5cm |
6kg | 416g | 11.2cm | 6.2cm |
7kg | 467g | 12.6cm | 7.0cm |
8kg | 517g | 14.0cm | 7.8cm |
9kg | 565g | 15.3cm | 8.5cm |
10kg | 611g | 16.5cm | 9.2cm |
11kg | 656g | 17.7cm | 9.9cm |
12kg | 700g | 18.9cm | 10.5cm |
13kg | 743g | 20.1cm | 11.2cm |
14kg | 787g | 21.3cm | 11.8cm |
15kg | 829g | 22.4cm | 12.4cm |
16kg | 869g | 23.5cm | 13.0cm |
17kg | 909g | 24.6cm | 13.7cm |
18kg | 950g | 25.7cm | 14.3cm |
19kg | 988g | 26.7cm | 14.8cm |
20kg | 1027g | 27.8cm | 15.4cm |
25kg | 1215g | 32.8cm | 18.2cm |
30kg | 1392g | 37.6cm | 20.9cm |
40kg | 1727g | 46.7cm | 25.9cm |
50kg | 2042g | 55.2cm | 30.7cm |
60kg | 2342g | 63.3cm | 35.2cm |
ブッチ 成犬の給餌量 (避妊・去勢をしている) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 97g | 2.6cm | 1.4cm |
2kg | 163g | 4.4cm | 2.4cm |
3kg | 221g | 6.0cm | 3.3cm |
4kg | 273g | 7.4cm | 4.1cm |
5kg | 323g | 8.7cm | 4.8cm |
6kg | 370g | 10.0cm | 5.6cm |
7kg | 415g | 11.2cm | 6.2cm |
8kg | 459g | 12.4cm | 6.9cm |
9kg | 502g | 13.6cm | 7.5cm |
10kg | 543g | 14.7cm | 8.2cm |
11kg | 583g | 15.8cm | 8.8cm |
12kg | 622g | 16.8cm | 9.3cm |
13kg | 661g | 17.9cm | 9.9cm |
14kg | 699g | 18.9cm | 10.5cm |
15kg | 737g | 19.9cm | 11.1cm |
16kg | 772g | 20.9cm | 11.6cm |
17kg | 808g | 21.8cm | 12.1cm |
18kg | 844g | 22.8cm | 12.7cm |
19kg | 879g | 23.7cm | 13.2cm |
20kg | 913g | 24.7cm | 13.7cm |
25kg | 1080g | 29.2cm | 16.2cm |
30kg | 1237g | 33.4cm | 18.6cm |
40kg | 1535g | 41.5cm | 23.1cm |
50kg | 1815g | 49.1cm | 27.3cm |
60kg | 2081g | 56.3cm | 31.3cm |
ブッチ 成犬の給餌量 (肥満傾向) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 84g | 2.3cm | 1.3cm |
2kg | 142g | 3.8cm | 2.1cm |
3kg | 193g | 5.2cm | 2.9cm |
4kg | 239g | 6.5cm | 3.6cm |
5kg | 282g | 7.6cm | 4.2cm |
6kg | 323g | 8.7cm | 4.9cm |
7kg | 363g | 9.8cm | 5.5cm |
8kg | 402g | 10.9cm | 6.0cm |
9kg | 439g | 11.9cm | 6.6cm |
10kg | 476g | 12.9cm | 7.1cm |
11kg | 511g | 13.8cm | 7.7cm |
12kg | 544g | 14.7cm | 8.2cm |
13kg | 578g | 15.6cm | 8.7cm |
14kg | 612g | 16.5cm | 9.2cm |
15kg | 644g | 17.4cm | 9.7cm |
16kg | 676g | 18.3cm | 10.1cm |
17kg | 707g | 19.1cm | 10.6cm |
18kg | 739g | 20.0cm | 11.1cm |
19kg | 769g | 20.8cm | 11.5cm |
20kg | 799g | 21.6cm | 12.0cm |
25kg | 945g | 25.5cm | 14.2cm |
30kg | 1083g | 29.3cm | 16.3cm |
40kg | 1343g | 36.3cm | 20.2cm |
50kg | 1588g | 42.9cm | 23.8cm |
60kg | 1821g | 49.2cm | 27.3cm |
【早見表】妊娠・授乳中のブッチの給餌量を計算
続いて、妊娠・授乳中のブッチ給餌量を計算していきます。
妊娠中、授乳中はいつもより多くのエネルギーが必要です。
それに合わせて、給餌量も増やしてあげなくてはなりません。
量は、妊娠何週かによって変わってきます。
下の表でそれぞれの給餌量を確認してください。
そして、給餌回数についても注意が必要です。
特に妊娠中は、1度に食べられる量が少なくなることがあります。
すると、量を増やしても、すべて食べきれません。
食べれる量が減っている時は、あげる回数を増やして、1回の量を減らしてあげましょう。
様子を見ながら給餌量を調節しつつ、獣医さんに相談してみるのもおすすめです。
ブッチ 成犬の給餌量 (妊娠1~4週) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 121g | 3.3cm | 1.8cm |
2kg | 203g | 5.5cm | 3.1cm |
3kg | 276g | 7.5cm | 4.1cm |
4kg | 341g | 9.2cm | 5.1cm |
5kg | 403g | 10.9cm | 6.1cm |
6kg | 462g | 12.5cm | 6.9cm |
7kg | 519g | 14.0cm | 7.8cm |
8kg | 574g | 15.5cm | 8.6cm |
9kg | 628g | 17.0cm | 9.4cm |
10kg | 679g | 18.4cm | 10.2cm |
11kg | 729g | 19.7cm | 11.0cm |
12kg | 778g | 21.0cm | 11.7cm |
13kg | 826g | 22.3cm | 12.4cm |
14kg | 874g | 23.6cm | 13.1cm |
15kg | 921g | 24.9cm | 13.8cm |
16kg | 966g | 26.1cm | 14.5cm |
17kg | 1010g | 27.3cm | 15.2cm |
18kg | 1055g | 28.5cm | 15.8cm |
19kg | 1098g | 29.7cm | 16.5cm |
20kg | 1141g | 30.8cm | 17.1cm |
25kg | 1350g | 36.5cm | 20.3cm |
30kg | 1547g | 41.8cm | 23.2cm |
40kg | 1919g | 51.9cm | 28.8cm |
50kg | 2269g | 61.3cm | 34.1cm |
60kg | 2602g | 70.3cm | 39.1cm |
ブッチ 成犬の給餌量 (妊娠5~6週) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 151g | 4.1cm | 2.3cm |
2kg | 254g | 6.9cm | 3.8cm |
3kg | 345g | 9.3cm | 5.2cm |
4kg | 427g | 11.5cm | 6.4cm |
5kg | 504g | 13.6cm | 7.6cm |
6kg | 578g | 15.6cm | 8.7cm |
7kg | 649g | 17.5cm | 9.7cm |
8kg | 718g | 19.4cm | 10.8cm |
9kg | 784g | 21.2cm | 11.8cm |
10kg | 849g | 22.9cm | 12.7cm |
11kg | 912g | 24.6cm | 13.7cm |
12kg | 972g | 26.3cm | 14.6cm |
13kg | 1032g | 27.9cm | 15.5cm |
14kg | 1093g | 29.5cm | 16.4cm |
15kg | 1151g | 31.1cm | 17.3cm |
16kg | 1207g | 32.6cm | 18.1cm |
17kg | 1263g | 34.1cm | 19.0cm |
18kg | 1319g | 35.6cm | 19.8cm |
19kg | 1373g | 37.1cm | 20.6cm |
20kg | 1427g | 38.6cm | 21.4cm |
25kg | 1688g | 45.6cm | 25.3cm |
30kg | 1933g | 52.2cm | 29.0cm |
40kg | 2399g | 64.8cm | 36.0cm |
50kg | 2836g | 76.7cm | 42.6cm |
60kg | 3252g | 87.9cm | 48.8cm |
ブッチ 成犬の給餌量 (妊娠7~8週) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 181g | 4.9cm | 2.7cm |
2kg | 305g | 8.2cm | 4.6cm |
3kg | 414g | 11.2cm | 6.2cm |
4kg | 512g | 13.8cm | 7.7cm |
5kg | 605g | 16.4cm | 9.1cm |
6kg | 693g | 18.7cm | 10.4cm |
7kg | 778g | 21.0cm | 11.7cm |
8kg | 861g | 23.3cm | 12.9cm |
9kg | 941g | 25.4cm | 14.1cm |
10kg | 1019g | 27.5cm | 15.3cm |
11kg | 1094g | 29.6cm | 16.4cm |
12kg | 1166g | 31.5cm | 17.5cm |
13kg | 1239g | 33.5cm | 18.6cm |
14kg | 1311g | 35.4cm | 19.7cm |
15kg | 1381g | 37.3cm | 20.7cm |
16kg | 1448g | 39.1cm | 21.7cm |
17kg | 1516g | 41.0cm | 22.8cm |
18kg | 1583g | 42.8cm | 23.8cm |
19kg | 1647g | 44.5cm | 24.7cm |
20kg | 1712g | 46.3cm | 25.7cm |
25kg | 2025g | 54.7cm | 30.4cm |
30kg | 2320g | 62.7cm | 34.8cm |
40kg | 2878g | 77.8cm | 43.2cm |
50kg | 3403g | 92.0cm | 51.1cm |
60kg | 3903g | 105.5cm | 58.6cm |
ブッチ 成犬の給餌量 (授乳中) 早見表 | |||
---|---|---|---|
体重 | 1日あたりの給餌量 | ||
グラム数 | 800g カット厚さ | 2kg カット厚さ | |
1kg | 241~483g | 6.5~13.0cm | 3.6~7.2cm |
2kg | 305~814g | 8.2~22.0cm | 4.6~12.2cm |
3kg | 414~1103g | 11.2~29.8cm | 6.2~16.6cm |
4kg | 512~1366g | 13.8~36.9cm | 7.7~20.5cm |
5kg | 605~1614g | 16.4~43.6cm | 9.1~24.2cm |
6kg | 693~1848g | 18.7~50.0cm | 10.4~27.8cm |
7kg | 778~2076g | 21.0~56.1cm | 11.7~31.2cm |
8kg | 861~2297g | 23.3~62.1cm | 12.9~34.5cm |
9kg | 941~2510g | 25.4~67.8cm | 14.1~37.7cm |
10kg | 1019~2717g | 27.5~73.4cm | 15.3~40.8cm |
11kg | 1094~2917g | 29.6~78.8cm | 16.4~43.8cm |
12kg | 1166~3110g | 31.5~84.1cm | 17.5~46.7cm |
13kg | 1239~3303g | 33.5~89.3cm | 18.6~49.6cm |
14kg | 1311~3497g | 35.4~94.5cm | 19.7~52.5cm |
15kg | 1381~3683g | 37.3~99.5cm | 20.7~55.3cm |
16kg | 1448~3862g | 39.1~104.4cm | 21.7~58.0cm |
17kg | 1516~4041g | 41.0~109.2cm | 22.8~60.7cm |
18kg | 1583~4221g | 42.8~114.1cm | 23.8~63.4cm |
19kg | 1647~4393g | 44.5~118.7cm | 24.7~66.0cm |
20kg | 1712~4566g | 46.3~123.4cm | 25.7~68.6cm |
25kg | 2025~5400g | 54.7~145.9cm | 30.4~81.1cm |
